Лучший антивирус октября 2009 года.
Ниже представлены результаты проверки реакции различных антивирусов на
вирусную инфекцию, с которой реально столкнулась лаборатория FomSoft в
октябре 2009 года.
В таблице приведена реакция различных антивирусов, которые источниками которых были:
- атаки вирусов при непосредственной работе в интернет
- письма электронной почты
- жесткие диски и внешние носители клиентов, поступившие в лабораторию для восстановления информации
Показатели надежности антивирусов в октябре 2009 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса
| антивирус
| Число пропущенных вирусов 2009.10.xx
| Пропущено вирусов из 25
| Качество антивируса |
08 из 2
| 10 из 15
| 14 из 1
| 16 из 1
| 25 из 2
| 27 из 2
| 28 из 1
| 30 из 1
| 1 | McAfee-GW-Edition | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.960
|
---|
2 | AntiVir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.920
|
---|
Kaspersky | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
3 | DrWeb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.880
|
---|
GData | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|
---|
Ikarus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
4 | a-squared | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.800
|
---|
Authentium | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| F-Secure | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| McAfee+Artemis | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| NOD32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 5 | Panda | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.760
|
---|
Symantec | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 6 | Avast | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.720
|
---|
AVG | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| BitDefender | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| CAT-QuickHeal | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Comodo | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| F-Prot | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| McAfee | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| VirusBuster | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| 7 | Microsoft | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.680
|
---|
Sophos | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 8 | Antiy-AVL | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.640
|
---|
Prevx | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TheHacker | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 9 | K7AntiVirus | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.600
|
---|
Norman | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 10 | Fortinet | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.560
|
---|
Rising | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 11 | TrendMicro | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.520
|
---|
12 | AhnLab-V3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.480
|
---|
13 | ClamAV | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.440
|
---|
eSafe | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| eTrust-Vet | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Jiangmin | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| nProtect | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Sunbelt | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
| VBA32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| ViRobot | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 14 | PCTools | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0.160
|
---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|